2007 kuma adherents-in a chhuah a ni. Mihring nuai 5 chin awm sakhua, a zat hi a hnaih theih ang bera hriat lak a ni.
| Religion | Adherents |
| Christianity | 2.1 billion |
| Islam | 1.5 billion |
| Secularism/irreligious/agnostic/atheism | 1.1 billion |
| Hinduism | 900 million |
| Chinese traditional religion | 394 million |
| Buddhism | 376 million |
| Primal-indigenous | 300 million |
| African traditional/diasporic | 100 million |
| Sikhism | 23 million |
| Juche | 19 million |
| Spiritism | 15 million |
| Judaism | 14 million |
| Bahai | 7 million |
| Jainism | 4.2 million |
| Cao Dai | 4 million |
| Zoroastrianism | 2.6 million |
| Tenrikyo | 2 million |
| Neo-Paganism | 1 million |
| Unitarian-Universalism | 800,000 |
| Rastafarianism | 600,000 |
| Scientology | 500,000 |
Source : Adherents






0 comments:
Post a Comment
Leave a message